Tu sei qui
Inviato da federcaccia il Ven, 22/11/2013 - 17:15
DOCUMENTI PRESENTATI AL TAVOLO SULLA CACCIA ALLA CONFERENZA STATO REGIONI
Venerdì, 22 Novembre, 2013
Posizione FEDERCACCIA |
LEGAMBIENTE ARCICACCIA COLDIRETTI |
LIBERACACCIA |
TORTORA | TORTORA | TORTORA |
Dal 1° settembre al 30novembre; dal 1 settembre alla terza domenica di settembre (massimo 4/5 giornate fisse) da appostamento temporaneo | 1° settembre alla terza domenica di settembre 2 giornate fisse da appostamento fisso .Dalla 3° domenica di settembre alla 3° domenica di novembre | Dal 1° settembre al 30ottobre (rispetto della specie) da appostamento temporaneo 4/5 giornate. |
QUAGLIA | QUAGLIA | QUAGLIA |
11 settembre – 15 dicembre. Dall'11 settembre alla terza domenica di settembre per alcune giornate fisse | Dalla terza domenica di settembre alla terza domenica di novembre | Dalla prima decade di settembre al 31 dicembre |
COLOMBACCIO | COLOMBACCIO | COLOMBACCIO |
Per regioni e provincie che ospitano popolazioni importanti nidificanti ed hanno tradizione di preapertura: 1 settembre – 15 settembre 4/5 giorni fissi da app.temp come per tortora. Successivamente chiusura ed apertura al 1° ottobre – 9 febbraio; dall'1 a | Dal 1° settembre ala 3° domenica di settembre 2 giornate da appostamento fisso. Dalla 3° domenica di settembre al 31 gennaio | Dalla 3° domenica di settembre sino al 31 gennaio. Valutare 1° ottobre – 10 febbraio |
BECCACCIA | BECCACCIA | BECCACCIA |
3° domenica di settembre – 20 gennaio. Instaurare i protocolli emergenza freddo | Dalla 3° domenica di settembre alla 2° domenica di gennaio | Dal 1° ottobre al 31 gennaio. Protocolli emergenza freddo (neve o gelo). |
TORDO BOTTACCIO | TORDO BOTTACCIO | TORDO BOTTACCIO |
TORDO SASSELLO 3° domenica di settembre-30 gennaio |
TORDO SASSELLO 3° domenica di settembre - 30 gennaio
|
TORDO SASSELLO 1° ottobre - 31° gennaio
|
CESENA | CESENA | CESENA |
3° domenica di settembre – 20 gennaio. Per le regioni che dispongono di dati propri sull'inizio della migrazione pre nunziale possibile 30 gennaio | 3° domenica di settembre alla 3° domenica di gennaio | 1° ottobre – 31 gennaio |
MERLO | MERLO | MERLO |
Se pre-apertura 1° settembre – 15 dicembre. Dal 1° settembre alla 3° domenica di settembre alcune giornate fisse da appostamento temp. Altrimenti 3° dom.settembre – 31 dic. | 1° settembre alla terza domenica di settembre 2 giornate fisse da appostamento fisso .Dalla 3° domenica di settembre al 31 dic.e | Consigliato 3° sett. - 31 dic. |
ALZAVOLA, GERMANO REALE, FISCHIONE, CODONE, MESTOLONE, CANAPIGLIA, MARZAIOLA, MORIGLIONE, MORETTA | ALZAVOLA, GERMANO REALE, FISCHIONE, CODONE, MESTOLONE, CANAPIGLIA, MARZAIOLA, MORIGLIONE, MORETTA | ALZAVOLA, GERMANO REALE, FISCHIONE, CODONE, MESTOLONE, CANAPIGLIA, MARZAIOLA, MORIGLIONE, MORETTA |
3° domenica di settembre – 30 gennaio. Possibilità di pre apertura a condizione di rispetto arco temporale | Dalla 3° domenica di settembre alla quarta domenica di gennaio | Germano 3° sett. - 31 gen. - Canapiglia Codone 1° ott. - 31 gen. Il resto 1° ott. - 10 febbr. |
ALLODOLA | ALLODOLA | ALLODOLA |
3° domenica di settembre - 31 dicembre | 3° domenica di settembre - 31 dicembre | 1° ottobre - 10 febbraio |
COMBATTENTE | COMBATTENTE | COMBATTENTE |
3° domenica di settembre - 30 ottobre. Vietato nelle ZPS | da sospendere | 3° domenica di settembre - 31ottobre. Carniere giornaliero 2 unità |
PAVONCELLA | PAVONCELLA | PAVONCELLA |
3° domenica di settembre -30 gennaio. 1° ottobre nelle ZPS | 3° domenica di settembre alla 3° domenica di gennaio.1° ottobre nelle ZPS | 1° ottobre - 31 gennaio. Carniere giornaliero 5 unità carniere annuo 30/40 unità |
BECCACCINO | BECCACCINO | |
3° domenica di settembre - 30 gennaio. Nelle ZPS 1° ottobre | dalla 3° domenica di settembre alla 4° di gennaio. Nelle ZPS 1° otobre | |
FRULLINO | FRULLINO | |
3° domenica di settembre - 30 gennaio. Nelle ZPS 1° ottobre | dalla 3° domenica di settembre alla 4° di gennaio. Nelle ZPS 1° otobre | |
FOLAGA | FOLAGA | |
3° domenica di settembre - 30 gennaio. Nelle ZPS 1° ottobre | dalla 3° domenica di settembre alla 4° di gennaio. Nelle ZPS 1° otobre | |
GALLINELLA D'ACQUA | GALLINELLA D'ACQUA | |
3° domenica di settembre - 30 gennaio. Nelle ZPS 1° ottobre | dalla 3° domenica di settembre alla 4° di gennaio. Nelle ZPS 1° otobre | |
PORCIGLIONE | PORCIGLIONE | |
3° domenica di settembre - 30 gennaio. Nelle ZPS 1° ottobre | dalla 3° domenica di settembre alla 4° di gennaio. Nelle ZPS 1° otobre | |
Si precisa le specie: FISCHIONE, MARZAIOLA, MORIGLIONE, MORETTA, PAVONCELLA, BECCACCINO, FRULLINO, GALLINELLA D'ACUA E PORCIGLIONE INIZIANO TUTTE LA MIGRAZIONE PRE NUNZIALE NELLA PRIMA DECADE DI FEBBRAIO E NELLE SUCCESSIVE. E' QUNDI POSSIBILE SECONDO I K | CONSIDERAZIONI FEDERCACCIA: in sintesi il documento di Legambiente è una copia del documento ISPRA con la concessione di 2 giorni di caccia in più per alcune specie (acquatici) e di 5 giorni in più per i turdidi e 8 per la beccaccia. Vengono invece pena | |
DATI SELVAGGINA STANZIALE | DATI SELVAGGINA STANZIALE | |
FAGIANO | FAGIANO | |
Apertura della caccia alla 3° domenica di settembre - 31 dicembre( apertura SECONDA DECADE - la data può variare tra il 15 ed il 21 in ragione del calendario) detta apertura è in linea con i KC poiché si avrebbe una sovrapposizione di 5 gg. con la decade | 2° decade di settembre - 31 dicembre. Valutare la possibilità di prevedere la chiusura al 31 ottobre alla femmina fi fagiano. | |
STARNA - PERNICE ROSSA - PERNICE SARDA | STARNA - PERNICE ROSSA - PERNICE SARDA | |
apertura 3° domenica di settembre chiusura - 31 dicembre - (solo per la specie STARNA nel caso in cui l'apertura cada prima del 20 sett. Si potrebbe avere un'apertura posticipata) | apertura 2° decade di settembre - chiusura 31 dicembre. Introduzione carniere giornaliero 1 capo annuale 10/15 capi |
|
N.B.: È importante sottolineare inoltre che come previsto dalla legge Comunitaria la proposta della FIDC (Dott. Sorrenti) utilizza come riferimento la Direttiva 79/409 (ora 09/147/CE) il documento ORNIS Key Concepts e la Guida Interpretativa . Pubblicaz. |